Режим и график работы
Режим работы лечебно-диагностических подразделений в РГБЛПУ «КЧОД им.С.П.Бутова»
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Время начала работы час. | Перерыв мин. | Время окончания работы час. |
| 1. | Общебольничный медицинский персонал | 8.00 | 12.30-13.00 | 16.30 |
| 2. | Поликлиническое отделение | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.18 |
| 3. | Регистратура | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.18 |
| 4. | Дневной стационар | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 |
| 5. | Приемное отделение | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.18 |
| 6. | Хирургическое отделение Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 7. | Онкогинекологическое отделение Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 8. | Онкоурологическое отделние Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 9. | Химиотерапевтическое отделение Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 10. | Гематологическое отделение Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 11. | Отделение Радиотерапии Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 12. | Отделение анестезиологии и реанимации Дневная работа Круглосуточная работа | 8.00 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 В соответствии с графиком рабочего времени |
| 13. | Операционный блок | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 18.00 |
| 14. | Клинико-диагностическая лаборатория | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 |
| 15. | Цитологическая лаборатория | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 15.42 |
| 16. | Патологоанатомическая лаборатория | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.30 |
| 17. | Отделение рентгенодиагностики | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 18.00 |
| 18. | Отделение эндоскопической диагностики | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.00 |
| 19. | Отделение ультразвуковой диагностики | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.00 |
| 20. | Отделение радиационной безопасности | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.00 |
| 21. | ЦСО | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 17.00 |
| 22. | Организационно-методический отдел | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.30 |
| 23. | Бухгалтерия | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.30 |
| 24. | Планово-экономический отдел | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.30 |
| 25. | Отдел кадров | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.30 |
| 26. | Общебольничный немедицинский персонал | 8.00 | 30 минут в рабочее время | 16.30 |

Запись на прием к врачу
Официальный сайт Главы и Правительства КЧР

Вместе против коррупции!









